| 科目名 | マーケティング理論 | 
|---|---|
| 科目区分 | 専門科目 | 
| 種別 | 講義 | 
| 配当年次 | 1年 | 
| 配当学期 | 後期 | 
| 授業時間数 | 30 | 
| 単位数 | 2 | 
| 実務経験がある教員による授業科目 | |
| 授業概要 | 各種ビジネスの理論的基礎となるマーケティング理論について学ぶ。 マーケティング検定の合格を目標と設定し、そのシラバスに基づき学習する。 履修者の興味・関心に応じて、分野を絞ったトピックの提供や、演習も実施することがある。 | 
| 到達目標 | マーケティング理論の基礎を理解する。 マーケティング検定の合格。 | 
| 目標資格等 | マーケティング検定(3級を想定する) | 
| 評価方法 | 知識:小テスト 30% 知識:定期試験 30% 技能:日常演習 0% 技能:課題提出 40% | 
| 評価の詳細: | |
| 準備学習、他科目との関連 | |
| 教科書・教材 | ベーシック・マーケティング(第2版), 同文舘出版 | 
| AI利用について | 利用可 | 
| AI利用の詳細 | 演習時のアイディア出し等に利用することが可能 | 
| 授業計画 | 1回あたりの時間数 2時間 | 
| 第1回 ・導入、マーケティングとは | |
| 第2回 ・戦略的マーケティング | |
| 第3回 ・マーケティングにおける環境分析 | |
| 第4回 ・マーケティング・マネジメントの基礎 | |
| 第5回 ・マーケティング・リサーチ | |
| 第6回 ・消費者行動分析 | |
| 第7回 中間テスト | |
| 第8回 ・製品戦略 | |
| 第9回 ・ブランド戦略 | |
| 第10回 ・価格戦略 | |
| 第11回 ・コミュニケーション戦略 | |
| 第12回 ・チャネル戦略 | |
| 第13回 ・サービス・マーケティング | |
| 第14回 過去問題演習 | |
| 第15回 期末テスト |